NETWORK Specifications |
Technology Type | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
LAUNCH DATE |
Announced Date | 2020, February 11 |
Status Information | Available. Released 2020, March 06 |
BODY & DIMENSIONS |
Dimensions (H x L x W) | 151.7 x 69.1 x 7.9 mm (5.97 x 2.72 x 0.31 in) |
Weight Details | 163 g (5.75 oz) |
Build Materials | Glass front (Gorilla Glass 6), glass back (Gorilla Glass 6), aluminum frame |
Sim Support | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (Dual SIM model only) |
DISPLAY & FEATURES |
Type Features | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1200 nits (peak) |
Size Details | 6.2 inches, 93.8 cm2 (~89.5% screen-to-body ratio) |
Resolution Details | 1440 x 3200 pixels, 20:9 ratio (~563 ppi density) |
Protection Technology | Corning Gorilla Glass 6 |
PLATFORM OS AND CHIPSET |
Operating System Details | Android 10, upgradable to Android 13, One UI 5.1 |
Chipset Information | Exynos 990 (7 nm+) - Global
Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 5G (7 nm+) - USA |
CPU Type | Octa-core (2x2.73 GHz Mongoose M5 & 2x2.50 GHz Cortex-A76 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) - Global
Octa-core (1x2.84 GHz Cortex-A77 & 3x2.42 GHz Cortex-A77 & 4x1.80 GHz Cortex-A55) - USA |
GPU Details | Mali-G77 MP11 - Global
Adreno 650 - USA |
MEMORY & CAPACITY |
Card Slot Support | microSDXC (uses shared SIM slot) |
Internal Storage | 128GB 8GB RAM, 128GB 12GB RAM |
MAIN CAMERA SPECS |
Triple Camera Specs | 12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.76", 1.8µm, dual pixel PDAF, OIS64 MP, f/2.0, 29mm (telephoto), 1/1.72", 0.8µm, PDAF, OIS, 1.1x optical zoom, 3x hybrid zoom12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55" 1.4µm, Super Steady video |
Single Camera Specs | 12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.76", 1.8µm, dual pixel PDAF, OIS64 MP, f/2.0, 29mm (telephoto), 1/1.72", 0.8µm, PDAF, OIS, 1.1x optical zoom, 3x hybrid zoom12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55" 1.4µm, Super Steady video |
Camera Features | LED flash, auto-HDR, panorama |
Video Recording | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS & OIS |
SELFIE CAMERA DETAILS |
Single Camera | 10 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.24", 1.22µm, dual pixel PDAF |
Video Quality & FPS | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
SOUND & QUALITY |
Loudspeaker Support | Yes, with stereo speakers |
3.5mm jack Support | No |
COMMS & CONNECTIVITY |
WLAN Connectivity | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth Technology | 5.0, A2DP, LE |
Positioning | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
NFC Support | Yes |
Radio Information | FM radio (Snapdragon model only; market/operator dependent) |
USB Type | USB Type-C 3.2, OTG |
FEATURES HIGHLIGHTS |
Sensors Details | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
BATTERY |
Battery Type | Li-Ion 4000 mAh, non-removable |
Charging Specifications | 25W wired, PD3.015W wireless (Qi/PMA)4.5W reverse wireless |
MISC DETAILS |
Colors Available | Cosmic Grey, Cloud Blue, Cloud Pink, Cloud White, Aura Red |
Models List | SM-G981, SM-G981F, SM-G981F/DS, SM-G981B/DS, SM-G981U, SM-G981U1, SM-G981N, SM-G981B, SM-G9810, SM-G981W, SC-51A, SCG01 |
SAR | 1.07 W/kg (head) 1.03 W/kg (body) |
SAR EU | 0.38 W/kg (head) 1.52 W/kg (body) |
Price Information | $ 162.50 / € 399.99 / £ 171.95 |
TESTS & RESULTS |
Performance Tests | N/A |
Display | N/A |
Loudspeaker | N/A |
Battery Details | N/A |