NETWORK Specifications |
Technology Type | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
LAUNCH DATE |
Announced Date | 2019, September |
Status Information | Available. Released 2019, September |
BODY & DIMENSIONS |
Dimensions (H x L x W) | 157.2 x 74.6 x 8.5 mm (6.19 x 2.94 x 0.33 in) |
Weight Details | 196 g (6.91 oz) |
Build Materials | Glass front (Gorilla Glass 6), glass back (Gorilla Glass 5), aluminum frame (7000 series) |
Sim Support | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
DISPLAY & FEATURES |
Type Features | Super AMOLED, HDR10 |
Size Details | 6.39 inches, 100.2 cm2 (~85.5% screen-to-body ratio) |
Resolution Details | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~403 ppi density) |
Protection Technology | Corning Gorilla Glass 6 |
PLATFORM OS AND CHIPSET |
Operating System Details | Android 10, MIUI 11 |
Chipset Information | Qualcomm SM8150 Snapdragon 855+ (7 nm) |
CPU Type | Octa-core (1x2.96 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 485 & 4x1.8 GHz Kryo 485) |
GPU Details | Adreno 640 (700 MHz) |
MEMORY & CAPACITY |
Card Slot Support | No |
Internal Storage | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM |
MAIN CAMERA SPECS |
Triple Camera Specs | 48 MP, f/1.8, 27mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF, Laser AF12 MP, f/2.2, 54mm (telephoto), 1/3.6", 1.0µm, PDAF, 2x optical zoom16 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/3.0", 1.0µm, PDAF |
Single Camera Specs | 48 MP, f/1.8, 27mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF, Laser AF12 MP, f/2.2, 54mm (telephoto), 1/3.6", 1.0µm, PDAF, 2x optical zoom16 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/3.0", 1.0µm, PDAF |
Camera Features | Dual-LED flash, HDR, panorama |
Video Recording | 4K@30/60fps, 1080p@30/120/240fps, 1080p@960fps |
SELFIE CAMERA DETAILS |
Single Camera | 20 MP, f/2.0, (wide), 1/3", 0.9µm |
Video Quality & FPS | 1080p@30fps |
SOUND & QUALITY |
Loudspeaker Support | Yes |
3.5mm jack Support | No |
COMMS & CONNECTIVITY |
WLAN Connectivity | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA |
Bluetooth Technology | 5.0, A2DP, LE, aptX HD |
Positioning | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1), GALILEO (E1+E5a) |
NFC Support | Yes |
Radio Information | No |
USB Type | USB Type-C 2.0, OTG |
FEATURES HIGHLIGHTS |
Sensors Details | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
BATTERY |
Battery Type | Li-Po 4000 mAh, non-removable |
Charging Specifications | 40W wired, QC430W wireless10W reverse wireless |
MISC DETAILS |
Colors Available | Dream White, Titanium Black |
Models List | N/A |
SAR | N/A |
SAR EU | N/A |
Price Information | About 500 EUR |
TESTS & RESULTS |
Performance Tests | N/A |
Display | N/A |
Loudspeaker | N/A |
Battery Details | N/A |