NETWORK Specifications |
Technology Type | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
LAUNCH DATE |
Announced Date | 2019, February |
Status Information | Available. Released 2019, April |
BODY & DIMENSIONS |
Dimensions (H x L x W) | 162.6 x 77.1 x 7.9 mm (6.40 x 3.04 x 0.31 in) |
Weight Details | 198 g (6.98 oz) |
Build Materials | Glass front (Gorilla Glass 6), glass back (Gorilla Glass 6), aluminum frame |
Sim Support | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (Dual SIM model only) |
DISPLAY & FEATURES |
Type Features | Dynamic AMOLED, HDR10+ |
Size Details | 6.7 inches, 112.0 cm2 (~89.4% screen-to-body ratio) |
Resolution Details | 1440 x 3040 pixels, 19:9 ratio (~502 ppi density) |
Protection Technology | Corning Gorilla Glass 6 |
PLATFORM OS AND CHIPSET |
Operating System Details | Android 9.0 (Pie), upgradable to Android 12, One UI 4.1 |
Chipset Information | Exynos 9820 (8 nm) - Global
Qualcomm SM8150 Snapdragon 855 (7 nm) - USA |
CPU Type | Octa-core (2x2.73 GHz Mongoose M4 & 2x2.31 GHz Cortex-A75 & 4x1.95 GHz Cortex-A55) - Global
Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 485 & 4x1.78 GHz Kryo 485) - USA |
GPU Details | Mali-G76 MP12 - Global
Adreno 640 - USA |
MEMORY & CAPACITY |
Card Slot Support | No |
Internal Storage | 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM |
MAIN CAMERA SPECS |
Triple Camera Specs | 12 MP, f/1.5-2.4, 26mm (wide), 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF, OIS12 MP, f/2.4, 52mm (telephoto), 1/3.6", 1.0µm, AF, OIS, 2x optical zoom16 MP, f/2.2, 12mm (ultrawide), 1/3.1", 1.0µm, Super Steady video0.3 MP, TOF 3D, (depth) |
Single Camera Specs | 12 MP, f/1.5-2.4, 26mm (wide), 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF, OIS12 MP, f/2.4, 52mm (telephoto), 1/3.6", 1.0µm, AF, OIS, 2x optical zoom16 MP, f/2.2, 12mm (ultrawide), 1/3.1", 1.0µm, Super Steady video0.3 MP, TOF 3D, (depth) |
Camera Features | LED flash, auto-HDR, panorama |
Video Recording | 4K@60fps (no EIS), 4K@30fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS & OIS |
SELFIE CAMERA DETAILS |
Single Camera | 10 MP, f/1.9, 26mm (wide), 1/3", 1.22µm, dual pixel PDAFTOF 3D, (depth sensor) |
Video Quality & FPS | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
SOUND & QUALITY |
Loudspeaker Support | Yes, with stereo speakers |
3.5mm jack Support | Yes |
COMMS & CONNECTIVITY |
WLAN Connectivity | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth Technology | 5.0, A2DP, LE, aptX |
Positioning | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
NFC Support | Yes |
Radio Information | FM radio (USA & Canada only) |
USB Type | USB Type-C 3.1, OTG, DisplayPort |
FEATURES HIGHLIGHTS |
Sensors Details | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
BATTERY |
Battery Type | Li-Ion 4500 mAh, non-removable |
Charging Specifications | 25W wired, PD3.015W wireless (Qi/PMA)4.5W reverse wireless |
MISC DETAILS |
Colors Available | Crown Silver, Majestic Black, Royal Gold |
Models List | SM-G977U, SM-G977N, SM-G977B, SM-G9770, SM-G977P, SM-G977T |
SAR | 0.46 W/kg (head) 1.59 W/kg (body) |
SAR EU | 0.26 W/kg (head) 1.55 W/kg (body) |
Price Information | About 380 EUR |
TESTS & RESULTS |
Performance Tests | N/A |
Display | N/A |
Loudspeaker | N/A |
Battery Details | N/A |